|
|
|
1
| Menezes, Joseph | 12 | 425.00 |
|
2
| Sutehall, Clive | 7 | 323.00 |
|
3
| Tuite, Mark | 9 | 308.00 |
|
4
| Tilzey, Roger | 7 | 297.00 |
|
5
| Thanki, Sandip K | 10 | 251.00 |
|
6
| Chintakindi, Naveen | 9 | 246.00 |
|
7
| Persson, Hans | 11 | 218.00 |
|
8
| Wickham, Abe | 6 | 214.00 |
|
9
| Eade, Paul S | 13 | 178.00 |
|
10
| Nair, Sajith J | 3 | 168.00 |
|
11
| Menezes, Elton | 10 | 147.00 |
|
12
| Collins, Chris | 2 | 118.00 |
|
13
| Lowe, Peter | 1 | 108.00 |
|
14
| Dawood, David | 4 | 91.00 |
|
15
| Lambiet, Freddy | 1 | 80.00 |
|
16
| Iwarson, Niklas | 5 | 71.00 |
|
17
| Levan, Levan | 2 | 59.00 |
|
18
| Nolemo, Ake | 1 | 40.00 |
|
19
| Extra, B | 1 | 35.00 |
|
20
| Pramod, Pramod | 2 | 33.00 |
|
21
| McGregor, Jay | 1 | 20.00 |
|
22
| Briden, Neil A | 1 | 13.00 |
|
23
| Extra, A | 2 | 13.00 |
|
24
| Cheeseman, Mike | 1 | 11.00 |
|
25
| Murray, Liz | 1 | 2.00 |
|
|
Click a row to view that player's statistics.
|
|
|
| CS:Guttsta Championship(grön/gul) | 1.00 |
| CS:Guttsta Championship(grön/gul) | 1.00 |
| CS:Guttsta Championship(grön/gul) | 1.00 |
| CS:Guttsta Championship(grön/gul) | 1.00 |
| CS:Guttsta Championship(grön/gul) | 1.00 |
| CS:Guttsta Championship(grön/gul) | 1.00 |
| CS:Guttsta Championship(grön/gul) | 1.00 |
| CS:Guttsta Championship(grön/gul) | 1.00 |
| CS:Guttsta Extern/External(röd) | 1.00 |
| CS:Guttsta Träning/Training | 1.00 |
| CS:Guttsta Träning/Training | 1.00 |
| CS:Guttsta Träning/Training | 1.00 |
| CS:Guttsta Träning/Training | 1.00 |
| CS:Guttsta Träning/Training | 1.00 |
| CS:Guttsta Träning/Training | 1.00 |
| CS:Guttsta Träning/Training | 1.00 |
| CS:Guttsta Träning/Training | 1.00 |
| CS:Västerås Training | 1.00 |
| CS:Västerås Training | 1.00 |
| CS:Västerås Training | 1.00 |
| CS:Västerås Training | 1.00 |
| CS:Västerås Training | 1.00 |
| CS:Västerås Training | 1.00 |
| CS:Västerås Training | 1.00 |
| CS:Västerås Training | 1.00 |
| CS:Guttsta Helg Match(grön/gul) | 1.00 |
| CS:Guttsta Helg Match(grön/gul) | 1.00 |
| CS:Guttsta Helg Match(grön/gul) | 1.00 |
| CS:Guttsta Helg Match(grön/gul) | 1.00 |
| CS:Guttsta Helg Match(grön/gul) | 1.00 |
| CS:Guttsta Helg Match(grön/gul) | 1.00 |
| CS:Guttsta Helg Match(grön/gul) | 1.00 |
| CS:Guttsta Helg Match(grön/gul) | 1.00 |
| CS:Three team tournament 2010 | 1.00 |
Points earned in each grade are multiplied by the weighting factors above. | |